লন্ডনের নামাজের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর ২০২৬ · ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ · ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
ফজর৫:৩১
সূর্যোদয়৭:২৬
যোহর১১:৫১
আসর২:১৮
মাগরিব৪:০৯
এশা৫:৫৯
স্থানীয় মসজিদের আসর (শাফেয়ি): ১:৪৪
৭ দিনের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০ শুক্র | ৫:৩১ | ১১:৫১জুমা | ২:১৮ | ৪:০৯ | ৫:৫৯ |
| ২১ শনি | ৫:৩২ | ১১:৫১ | ২:১৭ | ৪:০৮ | ৫:৫৮ |
| ২২ রবি | ৫:৩৪ | ১১:৫১ | ২:১৬ | ৪:০৭ | ৫:৫৮ |
| ২৩ সোম | ৫:৩৫ | ১১:৫১ | ২:১৫ | ৪:০৬ | ৫:৫৭ |
| ২৪ মঙ্গল | ৫:৩৬ | ১১:৫২ | ২:১৪ | ৪:০৫ | ৫:৫৬ |
| ২৫ বুধ | ৫:৩৭ | ১১:৫২ | ২:১৩ | ৪:০৪ | ৫:৫৬ |
| ২৬ বৃহঃ | ৫:৩৯ | ১১:৫২ | ২:১২ | ৪:০৩ | ৫:৫৫ |
কিবলার দিক: উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ১১৯° দক্ষিণ-পূর্ব · মক্কা প্রায় ৪,৭৯৪ কিমি দূরে