আবুধাবির নামাজের সময়সূচি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর ২০২৬ · ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ · ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি
ফজর৫:২৪
সূর্যোদয়৬:৪১
যোহর১২:১৩
আসর৩:৫৯
মাগরিব৫:৩৯
এশা৬:৫৭
স্থানীয় মসজিদের আসর (শাফেয়ি): ৩:১৪
৭ দিনের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০ শুক্র | ৫:২৪ | ১২:১৩জুমা | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৭ |
| ২১ শনি | ৫:২৪ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৭ |
| ২২ রবি | ৫:২৫ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫৭ |
| ২৩ সোম | ৫:২৬ | ১২:১৩ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
| ২৪ মঙ্গল | ৫:২৬ | ১২:১৪ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
| ২৫ বুধ | ৫:২৭ | ১২:১৪ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
| ২৬ বৃহঃ | ৫:২৭ | ১২:১৪ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
কিবলার দিক: উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ২৬০° পশ্চিম · মক্কা প্রায় ১,৫২৭ কিমি দূরে