কুয়ালালামপুর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় কুয়ালালামপুরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০২ | ৮:১০ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১০ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৬ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০১ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০২ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০২ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০২ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১১ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৭ | ১:০২ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১২ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | ১:০২ | ৫:১৭ | ৭:০১ | ৮:১২ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | ১:০২ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | ১:০২ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | ১:০২ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৮ | ১:০৩ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১৩ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:৪০ | ৬:৫৯ | ১:০৩ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১৩ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৬:৫৯ | ১:০৩ | ৫:১৮ | ৭:০২ | ৮:১৩ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৬:৫৯ | ১:০৩ | ৫:১৯ | ৭:০২ | ৮:১৩ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৬:৫৯ | ১:০৪ | ৫:১৯ | ৭:০৩ | ৮:১৪ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৭:০০ | ১:০৪ | ৫:১৯ | ৭:০৩ | ৮:১৪ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৭:০০ | ১:০৪ | ৫:১৯ | ৭:০৩ | ৮:১৪ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:৪১ | ৭:০০ | ১:০৪ | ৫:১৯ | ৭:০৩ | ৮:১৫ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:৪২ | ৭:০১ | ১:০৫ | ৫:২০ | ৭:০৪ | ৮:১৫ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:৪২ | ৭:০১ | ১:০৫ | ৫:২০ | ৭:০৪ | ৮:১৫ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:৪২ | ৭:০১ | ১:০৫ | ৫:২০ | ৭:০৪ | ৮:১৬ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:৪২ | ৭:০২ | ১:০৬ | ৫:২১ | ৭:০৪ | ৮:১৬ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:৪৩ | ৭:০২ | ১:০৬ | ৫:২১ | ৭:০৫ | ৮:১৭ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:৪৩ | ৭:০৩ | ১:০৬ | ৫:২১ | ৭:০৫ | ৮:১৭ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।