জকিগঞ্জ — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় জকিগঞ্জের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৩৩ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৩৯ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৩৯ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৩৯ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৩৯ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৩৯ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৩৯ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৩৯ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৫ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৩৯ | ৩:২৯ | ৫:০৮ | ৬:২৫ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৩৯ | ৩:২৮ | ৫:০৮ | ৬:২৫ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪০ | ৩:২৮ | ৫:০৮ | ৬:২৫ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪০ | ৩:২৭ | ৫:০৭ | ৬:২৪ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪০ | ৩:২৭ | ৫:০৭ | ৬:২৪ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৮ | ১১:৪০ | ৩:২৭ | ৫:০৭ | ৬:২৪ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪০ | ৩:২৭ | ৫:০৭ | ৬:২৪ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:১০ | ১১:৪১ | ৩:২৬ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪১ | ৩:২৬ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১১ | ১১:৪১ | ৩:২৬ | ৫:০৬ | ৬:২৪ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১২ | ১১:৪১ | ৩:২৬ | ৫:০৬ | ৬:২৩ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১৩ | ১১:৪২ | ৩:২৬ | ৫:০৬ | ৬:২৩ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১৩ | ১১:৪২ | ৩:২৬ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৪২ | ৩:২৫ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৫ | ১১:৪৩ | ৩:২৫ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৩ | ৩:২৫ | ৫:০৫ | ৬:২৩ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৬ | ১১:৪৩ | ৩:২৫ | ৫:০৫ | ৬:২৪ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৭ | ১১:৪৪ | ৩:২৫ | ৫:০৫ | ৬:২৪ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।