মধ্যনগর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় মধ্যনগরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪৪ | ৩:৩৬ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪৪ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৪ | ৩:৩৫ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৪ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪৫ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৫ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৫ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৫ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৫ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:৩০ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৬ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৬ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৪৬ | ৩:৩২ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৬ | ১১:৪৬ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৪৭ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৯ | ১১:৪৭ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৯ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৪৮ | ৩:৩১ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৪৮ | ৩:৩১ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২১ | ১১:৪৮ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২২ | ১১:৪৯ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৯ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।