বাঘাইছড়ি — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় বাঘাইছড়ির অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩১ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩১ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৩৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪০ | ৩:৩৪ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৭ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪০ | ৩:৩২ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪০ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪০ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪১ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪১ | ৩:৩১ | ৫:১০ | ৬:২৭ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪১ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪১ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৬ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪২ | ৩:৩০ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৩ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৪ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৪ | ১১:৪৪ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৬ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৪ | ৩:২৯ | ৫:০৯ | ৬:২৭ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।