দোহা — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় দোহার অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১১:২২ | ৩:১৭ | ৪:৫৮ | ৬:২৬ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১১:২২ | ৩:১৭ | ৪:৫৭ | ৬:২৫ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১১:২২ | ৩:১৬ | ৪:৫৬ | ৬:২৪ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৮ | ৫:৪৩ | ১১:২২ | ৩:১৫ | ৪:৫৬ | ৬:২৪ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১১:২২ | ৩:১৫ | ৪:৫৫ | ৬:২৩ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১১:২২ | ৩:১৪ | ৪:৫৫ | ৬:২৩ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১১:২২ | ৩:১৪ | ৪:৫৪ | ৬:২২ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১১:২২ | ৩:১৩ | ৪:৫৩ | ৬:২১ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১১:২২ | ৩:১৩ | ৪:৫৩ | ৬:২১ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১১:২২ | ৩:১২ | ৪:৫২ | ৬:২০ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১১:২২ | ৩:১২ | ৪:৫২ | ৬:২০ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১১:২৩ | ৩:১২ | ৪:৫২ | ৬:২০ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১১:২৩ | ৩:১১ | ৪:৫১ | ৬:১৯ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:২৩ | ৩:১১ | ৪:৫১ | ৬:১৯ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১১:২৩ | ৩:১০ | ৪:৫০ | ৬:১৮ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১১:২৩ | ৩:১০ | ৪:৫০ | ৬:১৮ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৩৫ | ৫:৫২ | ১১:২৩ | ৩:১০ | ৪:৫০ | ৬:১৮ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১১:২৪ | ৩:০৯ | ৪:৪৯ | ৬:১৭ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৩৬ | ৫:৫৩ | ১১:২৪ | ৩:০৯ | ৪:৪৯ | ৬:১৭ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৩৭ | ৫:৫৪ | ১১:২৪ | ৩:০৯ | ৪:৪৯ | ৬:১৭ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৩৮ | ৫:৫৫ | ১১:২৪ | ৩:০৯ | ৪:৪৯ | ৬:১৭ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৩৮ | ৫:৫৫ | ১১:২৪ | ৩:০৯ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৩৯ | ৫:৫৬ | ১১:২৫ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:২৫ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৪:৪০ | ৫:৫৭ | ১১:২৫ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৪:৪১ | ৫:৫৮ | ১১:২৬ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৪:৪১ | ৫:৫৯ | ১১:২৬ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৪:৪২ | ৬:০০ | ১১:২৬ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৪:৪৩ | ৬:০০ | ১১:২৭ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৪:৪৩ | ৬:০১ | ১১:২৭ | ৩:০৮ | ৪:৪৮ | ৬:১৬ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।