গুরুদাসপুর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় গুরুদাসপুরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১১:৫১ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫১ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫২ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৭ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫২ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৫২ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৫২ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১১:৫৩ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫৩ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫৩ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১১:৫৩ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২৩ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৫ | ১১:৫৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৬ | ১১:৫৫ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৬ | ১১:৫৫ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:১০ | ৬:২৭ | ১১:৫৫ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৮ | ১১:৫৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৮ | ১১:৫৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৭ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।