ময়মনসিংহ — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় ময়মনসিংহের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৪৬ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৪৬ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৪৬ | ৩:৪১ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৭ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪৭ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৭ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৪৮ | ৩:৩৬ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৬ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৭ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৪৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৯ | ১১:৪৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩২ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৪৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৪৯ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২১ | ১১:৫০ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২২ | ১১:৫০ | ৩:৩৪ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২২ | ১১:৫০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩১ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২৩ | ১১:৫১ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩২ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২৪ | ১১:৫১ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩২ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৪ | ১১:৫১ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:৩২ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।