দৌলতপুর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় দৌলতপুরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৪৯ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৪৯ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৪৯ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৪৯ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১১:৪৯ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৯ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৪৯ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৪৯ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৯ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৯ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৪৯ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৯ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৫০ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৬ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫০ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৬ | ১১:৫০ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫০ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৭ | ১১:৫০ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫০ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫১ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৫১ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১১:৫১ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১১:৫১ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫২ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২২ | ১১:৫২ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১১:৫২ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১১:৫৩ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৪ | ১১:৫৩ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৫ | ১১:৫৩ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৫ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।