কুমারখালী — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় কুমারখালীর অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:০৮ | ১১:৫১ | ৩:৪৮ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১১:৫১ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪০ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১১:৫২ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫২ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫২ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১১:৫২ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১১:৫৩ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১১:৫৩ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১১:৫৩ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫৩ | ৩:৪১ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১১:৫৪ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২৩ | ১১:৫৪ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১১:৫৪ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১১:৫৪ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৫ | ১১:৫৫ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৫ | ১১:৫৫ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৬ | ১১:৫৫ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:১০ | ৬:২৭ | ১১:৫৬ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৭ | ১১:৫৬ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।