হবিগঞ্জ সদর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় হবিগঞ্জ সদরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪২ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৩৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪২ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪২ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪২ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪২ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৩ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩১ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪৩ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪৩ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪৩ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪৩ | ৩:৩৪ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৩ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৪ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৫ | ১১:৪৫ | ৩:৩১ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৪৫ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৬ | ১১:৪৬ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৭ | ১১:৪৬ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৯ | ১১:৪৭ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৪৭ | ৩:৩০ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।