বোয়ালখালী — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় বোয়ালখালীর অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৪০ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৪ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৪০ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৪০ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৪০ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৪০ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৪০ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৫:৫৯ | ১১:৪১ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪১ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩১ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০০ | ১১:৪১ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩০ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪১ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪১ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪১ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪১ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪১ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৪১ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪২ | ৩:৩৪ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৪২ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪২ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৯ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪২ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪২ | ৩:৩৩ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৩ | ৩:৩৩ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৯ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।