চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১১:৫৫ | ৩:৫১ | ৫:৩২ | ৬:৪৭ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৫৫ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১১:৫৫ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫৫ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৫ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪৪ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১১:৫৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৪ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১১:৫৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৩ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১১:৫৫ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১১:৫৫ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪৩ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১১:৫৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১১:৫৬ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫৬ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২১ | ১১:৫৬ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪২ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১১:৫৬ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৩ | ১১:৫৬ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১১:৫৬ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১১:৫৭ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪১ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৫ | ১১:৫৭ | ৩:৪৪ | ৫:২৩ | ৬:৪১ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৬ | ১১:৫৭ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:১০ | ৬:২৬ | ১১:৫৭ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৭ | ১১:৫৭ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৮ | ১১:৫৮ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৪০ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:১২ | ৬:২৮ | ১১:৫৮ | ৩:৪৩ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:১২ | ৬:২৯ | ১১:৫৮ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:১৩ | ৬:৩০ | ১১:৫৯ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:১৪ | ৬:৩১ | ১১:৫৯ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:১৪ | ৬:৩১ | ১১:৫৯ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:০০ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:১৫ | ৬:৩৩ | ১২:০০ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৪০ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।