বগুড়া সদর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় বগুড়া সদরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১১:৫১ | ৩:৪৭ | ৫:২৭ | ৬:৪২ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৬ | ৫:২৬ | ৬:৪২ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৬ | ৬:৪১ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৫ | ৫:২৫ | ৬:৪১ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৫১ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৪০ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৫১ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৯ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৫১ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৫১ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৮ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১১:৫১ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৮ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৫১ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৭ | ১১:৫১ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৭ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১১:৫১ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫২ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৭ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৫২ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৫২ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৫:০৪ | ৬:২০ | ১১:৫২ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১১:৫২ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৬ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৫ | ৬:২২ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৫:০৬ | ৬:২৩ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৫:০৭ | ৬:২৪ | ১১:৫৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১১:৫৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৫ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০৮ | ৬:২৫ | ১১:৫৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৬ | ১১:৫৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০৯ | ৬:২৭ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:১০ | ৬:২৭ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৮ | ১১:৫৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:১১ | ৬:২৯ | ১১:৫৬ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৬ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।