ভোলা — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় ভোলার অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৮ | ৬:০১ | ১১:৪৬ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৯ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০২ | ১১:৪৫ | ৩:৪৪ | ৫:২৪ | ৬:৩৮ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৯ | ৬:০২ | ১১:৪৫ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৩ | ৫:২৩ | ৬:৩৭ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৪৬ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৪ | ১১:৪৬ | ৩:৪২ | ৫:২২ | ৬:৩৬ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৪৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৫ | ১১:৪৬ | ৩:৪১ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৪৬ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪০ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৪৬ | ৩:৪০ | ৫:১৯ | ৬:৩৫ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১১:৪৬ | ৩:৩৯ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৬ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৪ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১১ | ১১:৪৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৭ | ৩:৩৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৩ | ১১:৪৭ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫৮ | ৬:১৪ | ১১:৪৮ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১১:৪৮ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৯ | ৬:১৫ | ১১:৪৮ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৫:০০ | ৬:১৬ | ১১:৪৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১১:৪৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৫:০১ | ৬:১৭ | ১১:৪৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৪৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১১:৫০ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:১৯ | ১১:৫০ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৫:০৩ | ৬:২০ | ১১:৫০ | ৩:৩৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।