বান্দরবান সদর — নভেম্বর ২০২৬ নামাজের সময়সূচি
প্রতিটি দিনের সময় বান্দরবান সদরের অবস্থান ধরে হিসাব করা। শুক্রবার আলাদা রঙে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি২০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ | ৫:৫৪ | ১১:৩৯ | ৩:৩৯ | ৫:১৯ | ৬:৩৩ |
| ২ সোম২১ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৩৯ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ৩ মঙ্গল২২ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৮ | ৫:১৮ | ৬:৩২ |
| ৪ বুধ২৩ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৫ বৃহঃ২৪ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৭ | ৫:১৭ | ৬:৩১ |
| ৬ শুক্র২৫ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩০ |
| ৭ শনি২৬ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৩৬ | ৫:১৬ | ৬:৩০ |
| ৮ রবি২৭ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:৩০ |
| ৯ সোম২৮ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১১:৩৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৫ | ৬:২৯ |
| ১০ মঙ্গল২৯ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৫:৫৯ | ১১:৪০ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১১ বুধ৩০ জমাদিউল আউয়াল | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১১:৪০ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১২ বৃহঃ১ জমাদিউস সানি | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪০ | ৩:৩৪ | ৫:১৪ | ৬:২৯ |
| ১৩ শুক্র২ জমাদিউস সানি | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১৪ শনি৩ জমাদিউস সানি | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১৫ রবি৪ জমাদিউস সানি | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১৩ | ৬:২৮ |
| ১৬ সোম৫ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৪০ | ৩:৩৩ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ১৭ মঙ্গল৬ জমাদিউস সানি | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪১ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৮ |
| ১৮ বুধ৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৪১ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৭ |
| ১৯ বৃহঃ৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫০ | ৬:০৫ | ১১:৪১ | ৩:৩২ | ৫:১২ | ৬:২৭ |
| ২০ শুক্র৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪১ | ৩:৩২ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২১ শনি১০ জমাদিউস সানি | ৪:৫১ | ৬:০৬ | ১১:৪১ | ৩:৩২ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২২ রবি১১ জমাদিউস সানি | ৪:৫২ | ৬:০৭ | ১১:৪২ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৩ সোম১২ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪২ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৪ মঙ্গল১৩ জমাদিউস সানি | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | ১১:৪২ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৫ বুধ১৪ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:০৯ | ১১:৪৩ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৬ বৃহঃ১৫ জমাদিউস সানি | ৪:৫৪ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৭ শুক্র১৬ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৮ শনি১৭ জমাদিউস সানি | ৪:৫৫ | ৬:১১ | ১১:৪৩ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৭ |
| ২৯ রবি১৮ জমাদিউস সানি | ৪:৫৬ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
| ৩০ সোম১৯ জমাদিউস সানি | ৪:৫৭ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩১ | ৫:১১ | ৬:২৮ |
তারিখের নিচে হিজরি তারিখ (দিনের বেলার), মাগরিবের পর পরের তারিখ শুরু হয়।